<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Charlau au pays des tirelires &#187; politique</title>
	<atom:link href="http://www.charlau.com/blog/tag/politique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.charlau.com/blog</link>
	<description>LES AVENTURES D’UN EXPATRIÉ VOLONTAIRE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 16:46:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vive les étrangers !</title>
		<link>http://www.charlau.com/blog/2009/05/10/vive-les-etrangers/</link>
		<comments>http://www.charlau.com/blog/2009/05/10/vive-les-etrangers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 09:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[tradition]]></category>
		<category><![CDATA[vie quotidienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.charlau.com/blog/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Sources (Le Matin) : «Emploi: la Suisse peut limiter le nombre de travailleurs étrangers» «Le taux de chômage en Suisse a grimpé à 3,5% en avril»]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_785" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.charlau.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/picture-16.png" rel="shadowbox[post-784];player=img;"><img class="size-full wp-image-785 " title="Limiter les travailleurs étrangers" src="http://www.charlau.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/picture-16.png" alt="C'est vrai qu'un *immense* taux de chômage de 3,5% commande des mesures drastiques !" width="500" height="399" /></a><p class="wp-caption-text">C&#39;est vrai qu&#39;un *immense* taux de chômage de 3,5% commande des mesures drastiques !</p></div>
<p style="text-align: center; ">Sources (Le Matin) : «<a href="http://www.lematin.ch/flash-info/suisse/emploi-suisse-limiter-nombre-travailleurs-etrangers" target="_blank">Emploi: la Suisse peut limiter le nombre de travailleurs étrangers</a>»<br />
«<a href="http://www.lematin.ch/flash-info/economie/taux-chomage-suisse-grimpe-35-avril" target="_blank">Le taux de chômage en Suisse a grimpé à 3,5% en avril</a>»</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.charlau.com/blog/2009/05/10/vive-les-etrangers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un beau moment de politique française !</title>
		<link>http://www.charlau.com/blog/2009/04/16/un-beau-moment-de-politique-francaise/</link>
		<comments>http://www.charlau.com/blog/2009/04/16/un-beau-moment-de-politique-francaise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 11:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.charlau.com/blog/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[À lire ! Les rares moments vrais de la politique. Jouissif!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À lire !</p>
<blockquote><p><a href="http://alenvers.wordpress.com/2009/04/11/les-rares-moments-vrais-de-la-politique-jouissif/">Les rares moments vrais de la politique. Jouissif!</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.charlau.com/blog/2009/04/16/un-beau-moment-de-politique-francaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
